Joueurs nés de 2014 à 2017
Ces sessions s’adressent à une clientèle présentant des habiletés avancées pour leur groupe d’âge. Une vérification de l’âge et du niveau de jeu est effectuée pour garantir l’homogénéité des groupes. Les participants réguliers ayant démontré un engagement constant seront priorisés lors de l’attribution des places.
Endroits
SportPlex de l’Énergie – Varennes
Années de naissance et niveau
- 2016 et 2017 – M11 AA et BB
- 2014 et 2015 : M13 AAA, AA, A
Coût
Mardi 42.50 $ / session
Samedi 50.00$ / session
Calendrier
| Date | Jour | Heure début | Heure fin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sep 8 | Mardi | 16h30 | 17h45 |
| 2 | Sep 12 | Samedi | 7h45 | 9h15 |
| 3 | Sep 15 | Mardi | 16h30 | 17h45 |
| 4 | Sep 19 | Samedi | 7h45 | 9h15 |
| 5 | Sep 22 | Mardi | 16h30 | 17h45 |
| 6 | Sep 26 | Samedi | 7h45 | 9h15 |
| 7 | Sep 29 | Mardi | 16h30 | 17h45 |
| 8 | Oct 3 | Samedi | 7h45 | 9h15 |
| 9 | Oct 6 | Mardi | 16h30 | 17h45 |
| 10 | Oct 13 | Mardi | 16h30 | 17h45 |
| 11 | Oct 17 | Samedi | 7h45 | 9h15 |
| 12 | Oct 20 | Mardi | 16h30 | 17h45 |
| 13 | Oct 24 | Samedi | 7h45 | 9h15 |
| 14 | Oct 27 | Mardi | 16h30 | 17h45 |
| 15 | Nov 3 | Mardi | 16h30 | 17h45 |
| 16 | Nov 7 | Samedi | 7h45 | 9h15 |
| 17 | Nov 10 | Mardi | 16h30 | 17h45 |
| 18 | Nov 14 | Samedi | 7h45 | 9h15 |
| 19 | Nov 17 | Mardi | 16h30 | 17h45 |
| 20 | Nov 24 | Mardi | 16h30 | 17h45 |
| 21 | Dec 1 | Mardi | 16h30 | 17h45 |
| 22 | Dec 8 | Mardi | 16h30 | 17h45 |
| 23 | Dec 12 | Samedi | 7h45 | 9h15 |
| 24 | Dec 15 | Mardi | 16h30 | 17h45 |
| 25 | Dec 19 | Samedi | 7h45 | 9h15 |
Inscription
Cliquez sur le lien pour être rediriger vers le formulaire Google FORM.
Confirmation
Une confirmation vous sera envoyée pour effectuer le paiement par transfert électronique. Une fois reçu, le paiement confirmera la place de votre joueur préféré.
