Du 27 février au 3 mars 2023
Clientèle
Ces sessions sont dirigées et visent une clientèle qui a des habiletés avancés pour leur groupe d’âge.
Programmes
M9 – N1/N2
M11 – A
Joueurs nés : 2012-2013-2014-2015
Date | Heure début | Heure fin | À la carte $ | |
---|---|---|---|---|
Fév-27 | 10h15 | 11h45 | 45 | Liste d’attente |
Fev-28 | 10h15 | 11h45 | 45 | Liste d’attente |
Mars-1 | 10h15 | 11h45 | 45 | 5 places |
M11 – AA, BB
M13 – A
Joueurs nés : 2010-2011-2012-2013
Date | Heure début | Heure fin | À la carte $ | |
---|---|---|---|---|
Fév-27 | 11h45 | 13h15 | 45 | Liste d’attente |
Fév-28 | 11h45 | 13h15 | 45 | Liste d’attente |
Mars-1 | 11h45 | 13h15 | 45 | Liste d’attente |
Mars-2 | 8h30 | 10h | 45 | 4 places |
Mars-3 | 9h15 | 10h45 | 45 | 4 places |
M13 – AAA Elite, AAA, D1, AA, BB
M15 – A, D3
Joueurs nés : 2008-2009-2010-2011
Date | Heure début | Heure fin | À la carte $ | |
---|---|---|---|---|
Fév-27 | 13h15 | 14h45 | 45 | Liste d’attente |
Mars-1 | 13h15 | 14h45 | 45 | Liste d’attente |
Mars-2 | 10h | 11h30 | 45 | Liste d’attente |
M15 – AAA, AAA E, D1, D2, AA, BB
M18 – AAA, AAA E, Espoir, D1, D2, AA, BB
Joueurs nés : 2009 à 2004
Date | Heure début | Heure fin | À la carte $ | |
---|---|---|---|---|
Fév-28 | 13h15 | 14h45 | 45 | Liste d’attente |
Mars-2 | 11h30 | 13h | 45 | 3 places |
Mars-3 | 10h45 | 12h15 | 45 | 5 places |
Aréna
Varennes ( Sportplex de l’Energie )
Inscription
Une confirmation vous sera envoyée pour effectuer le paiement par transfert électronique. Une fois reçu, le paiement confirmera la place de joueur préféré.