Joueurs nés 2012 / 2011 / 2010 / 2009 (A-BB)
Les sessions LABxp sont faites pour favoriser le développement des habiletés individuelles de patins et de contrôle de la rondelle. Elles sont de 60 et 90 minutes.
Elles s’adressent aux joueurs qui visent le niveau le plus haut de leur catégorie.
Requis
Le joueur doit être engagé dans son développement et sa progression.
Coût
45$ pour les sessions de 90 minutes et 30$ pour les sessions de 60 minutes.
Clientèle
Année de naissance : 2010, 2011, 2012 et 2009 (M13- A / BB )
Joueur de niveau : AAA, Relève, AA et BB et A
Endroit
SportPlex de l’Energie, Varennes
Google Map : https://goo.gl/maps/cpRfNyvc44ZCERbT8
Horaire
# | Date | Jour | Heure début | Heure de fin | Coût | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samedi | 7h45 | 9h15 | 45 | Complété | |
2 | Samedi | 7h45 | 9h15 | 45 | Complété | |
3 | Samedi | 7h45 | 9h15 | 45 | Complété | |
4 | Dimanche | 8h45 | 10h15 | 45 | Complété | |
5 | Jeudi | 16h45 | 18h15 | 45 | Complété | |
6 | Dimanche | 8h00 | 9h30 | 45 | Complété | |
7 | Jeudi | 16h30 | 17h30 | 30 | Complété | |
8 | Samedi | 8h15 | 9h45 | 45 | Complété | |
9 | Dimanche | 8h | 9h30 | 45 | Complété | |
10 | Jeudi | 16h30 | 17h30 | 30 | Complété | |
11 | Jeudi | 16h30 | 17h30 | 30 | Complété | |
12 | Samedi | 8h15 | 9h45 | 45 | Complété | |
13 | Dimanche | 8h | 9h30 | 45 | Complété | |
14 | May 26 | Jeudi | 16h30 | 17h30 | 30 | Liste d’attente |
15 | May 28 | Samedi | 8h15 | 9h45 | 45 | 3 places |
16 | May 29 | Dimanche | 8h | 9h30 | 45 | 5 places |
17 | Jun 2 | Jeudi | 16h30 | 17h30 | 30 | Liste d’attente |
18 | Jun 4 | Samedi | 8h15 | 9h45 | 45 | Liste d’attente |
19 | Jun 5 | Dimanche | 8h | 9h30 | 45 | 2 places |
20 | Jun 9 | Jeudi | 16h30 | 18h15 | 45 | Liste d’attente |
21 | Jun 11 | Samedi | 8h15 | 9h45 | 45 | Liste d’attente |
22 | Jun 12 | Dimanche | 8h | 9h30 | 45 | 6 places |
23 | Jun 16 | Jeudi | 16h45 | 18h15 | 45 | Liste d’attente |
24 | Jun 18 | Samedi | 8h15 | 9h45 | 45 | Liste d’attente |
25 | Jun 19 | Dimanche | 8h | 9h30 | 45 | 3 places |
26 | Jun 23 | Jeudi | 16h45 | 18h15 | 45 | 4 places |
27 | Jun 30 | Jeudi | 16h45 | 18h15 | 45 | 2 places |
28 | Jul 2 | Samedi | 8h15 | 9h45 | 45 | 5 places |
29 | Jul 3 | Dimanche | 8h | 9h30 | 45 | 4 places |
30 | Jul 7 | Jeudi | 16h45 | 18h15 | 45 | 2 places |
31 | Jul 9 | Samedi | 8h15 | 9h45 | 45 | 4 places |
32 | Jul 10 | Dimanche | 8h | 9h30 | 45 | 5 places |
33 | Jul 14 | Jeudi | 16h45 | 18h15 | 45 | 2 places |
34 | Jul 16 | Samedi | 8h15 | 9h45 | 45 | 5 places |
35 | Jul 17 | Dimanche | 8h | 9h30 | 45 | 4 places |
36 | Jul 28 | Jeudi | 16h | 17h30 | 45 | 6 places |
Inscription
Vous recevrez un courriel de confirmation de Google. Vous devez attente que je confirme l’inscription de votre enfant. Un dépôt de 10$ sera demandé pour chacune des sessions délectionnées.
Annulation
Le dépôt sera crédité pour une autre session pour les annulation dans les 5 jours précédants la session. Moins de 5 jours, la dépôt sera encaissé. Une non présence sera considéré comme un présence.
Comme les places sont limitées, vous recevrez un courriel de ma part pour la confirmation d’inscription.
Good Day,
Are there sessions we can register for if we have a player moving into Pee Wee next year that was level B.
Please advise.
Unfortunately, I don’t have session for level B.