Les sessions LABxp sont faites pour favoriser le développement des habiletés de patinage et de contrôle de la rondelle. Elles sont de 60 et 90 minutes auxquelles les participants peuvent s’inscrire selon leurs disponibilités. Le niveau des sessions demande une très bonne base d’habiletés du joueur de hockey.
Requis
Niveau : Intermédiaire et avancé
Le joueur doit être engagé dans son développement et sa progression.
Coût
Le coût est de 30$ à 45 $ la session.
Clientèle
Joueurs nés en 2010, 2011, 2012 et 2013
Joueurs qui ont joué en 22-23
M11 AA, BB, A
M13 AAA , AA, BB, D1, D2, A
Endroit
Sportplex de l’Énergie, Varennes
Horaire
# | Date | Jour | Heure début | Heure fin | Statut |
---|---|---|---|---|---|
1 | Apr 20 | Jeudi | 16h45 | 18h15 | Complété |
2 | Apr 30 | Dimanche | 8h | 10h30 | Complété |
3 | May 4 | Jeudi | 16h30 | 17h30 | Complété |
4 | May 6 | Samedi | 8h30 | 10h | Complété |
5 | May 7 | Dimanche | 8h | 9h30 | Complété |
6 | May 11 | Jeudi | 16h30 | 17h30 | Complété |
7 | May 14 | Dimanche | 8h | 9h30 | Complété |
8 | May 18 | Jeudi | 16h30 | 17h30 | Complété |
9 | May 20 | Samedi | 8h30 | 10h | Complété |
10 | May 21 | Dimanche | 8h | 9h30 | Complété |
11 | May 25 | Jeudi | 16h30 | 17h30 | Complété |
12 | May 27 | Samedi | 8h30 | 10h | Complété |
13 | May 28 | Dimanche | 8h | 9h30 | Complété |
14 | Jun 1 | Jeudi | 16h30 | 17h30 | Complété |
15 | Jun 3 | Samedi | 8h30 | 10h | 2 places disponibles |
16 | Jun 4 | Dimanche | 8h | 9h30 | 4 places disponibles |
17 | Jun 8 | Jeudi | 16h45 | 18h15 | Liste d’attente |
18 | Jun 10 | Samedi | 8h30 | 10h | Liste d’attente |
19 | Jun 11 | Dimanche | 8h | 9h30 | Liste d’attente |
20 | Jun 15 | Jeudi | 16h45 | 18h15 | Liste d’attente |
21 | Jun 17 | Samedi | 8h30 | 10h | Liste d’attente |
22 | Jun 18 | Dimanche | 8h | 9h30 | Liste d’attente |
23 | Jun 29 | Jeudi | 16h45 | 18h15 | Liste d’attente |
24 | Jul 1 | Samedi | 8h30 | 10h | Liste d’attente |
25 | Jul 2 | Dimanche | 8h | 9h30 | 3 places disponibles |
26 | Jul 6 | Jeudi | 16h45 | 18h15 | Liste d’attente |
27 | Jul 8 | Samedi | 8h30 | 10h | 3 places disponibles |
28 | Jul 9 | Dimanche | 8h | 9h30 | 7 places disponibles |
29 | Jul 13 | Jeudi | 16h45 | 18h15 | Liste d’attente |
30 | Jul 15 | Samedi | 8h30 | 10h | 5 places disponibles |
31 | Jul 16 | Dimanche | 8h | 9h30 | 6 places disponibles |
32 | Jul 22 | Samedi | 8h30 | 10h | Liste d’attente |
33 | Jul 23 | Dimanche | 8h | 9h30 | 8 places disponibles |
34 | Jul 29 | Samedi | 8h30 | 10h | 3 places disponibles |
35 | Jul 30 | Dimanche | 8h | 9h30 | 8 places disponibles |
36 | Aug 5 | Samedi | 8h30 | 10h | Liste d’attente |
37 | Aug 6 | Dimanche | 8h | 9h30 | Liste d’attente |
38 | Aug 12 | Samedi | 8h30 | 10h | Liste d’attente |
Inscription
Choisissez les journées désirées. Vous recevrez un courriel de confirmation de Google.
Vous devez attente que je confirme que les places sont disponibles pour chacune des journées. Vous recevrez un courriel de ma part.
Paiement
En argent comptant sur place ou par e-transfert à paiement.labxphockey@gmail.com
Svp, ajoutez le nom de votre enfant dans le commentaire et date(s) de l’activité.