Les sessions LABxp sont faites pour favoriser le développement des habiletés de patinage et de contrôle de la rondelle. Elles sont de 90 minutes auxquelles les participants peuvent s’inscrire selon leurs disponibilités. Le niveau des sessions demande une très bonne base d’habiletés du joueur de hockey.
Requis
Niveau : Intermédiaire et avancé
Le joueur doit être engagé dans son développement et sa progression.
Coût
Le coût est de 45 $ la session.
Clientèle
Joueurs nés en 1999 à 2010* Les 2010 qui ont joué AAA ELITE seulement
Joueurs qui ont joué en 22-23
- M13 AAAE
- M15 AAAE, AAA, AA, BB, D1, D2
- M17 AAA
- M18 AAA, AA, BB, D1, D2
- Universtaire, collégial et preps U16, U17, U18, U20
Endroit
Sportplex de l’Énergie, Varennes et Centre des glaces Chabot Boucherville
Horaire
# | Date | Jour | Début | Fin | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avril 30 | Dimanche | 10h | 11h30 | Varennes | Complété |
2 | Mai 3 | Mercredi | 17h | 18h30 | Boucherville | Complété |
3 | Mai 6 | Samedi | 10h | 11h30 | Varennes | Complété |
4 | Mai 7 | Dimanche | 9h30 | 11h | Varennes | Complété |
5 | Mai 10 | Mercredi | 17h | 18h30 | Boucherville | Complété |
6 | Mai 14 | Dimanche | 9h30 | 11h | Varennes | Complété |
7 | Mai 17 | Mercredi | 17h | 18h30 | Boucherville | Complété |
8 | Mai 20 | Samedi | 10h | 11h30 | Varennes | Complété |
9 | Mai 21 | Dimanche | 9h30 | 11h | Varennes | Complété |
10 | Mai 24 | Mercredi | 17h | 18h30 | Boucherville | Complété |
11 | Mai 27 | Samedi | 10h | 11h30 | Varennes | Complété |
12 | Mai 28 | Dimanche | 9h30 | 11h | Varennes | Complété |
13 | Mai 31 | Mercredi | 17h | 18h30 | Boucherville | Complété |
14 | Jun 3 | Samedi | 10h | 11h30 | Varennes | Liste d’attente |
15 | Jun 4 | Dimanche | 9h30 | 11h | Varennes | 3 places |
16 | Jun 7 | Mercredi | 17h | 18h30 | Boucherville | Liste d’attente |
17 | Jun 10 | Samedi | 10h | 11h30 | Varennes | Liste d’attente |
18 | Jun 11 | Dimanche | 9h30 | 11h | Varennes | Liste d’attente |
19 | Jun 14 | Mercredi | 17h | 18h30 | Boucherville | 6 places |
20 | Jun 17 | Samedi | 10h | 11h30 | Varennes | Liste d’attente |
21 | Jun 18 | Dimanche | 9h30 | 11h | Varennes | Liste d’attente |
22 | Jun 21 | Mercredi | 17h | 18h30 | Boucherville | 10 places |
23 | Jun 28 | Mercredi | 17h | 18h30 | Boucherville | 10 places |
24 | Jul 1 | Samedi | 10h | 11h30 | Varennes | 4 places |
25 | Jul 2 | Dimanche | 9h30 | 11h | Varennes | 4 places |
26 | Jul 5 | Mercredi | 17h | 18h30 | Boucherville | 10 places |
27 | Jul 8 | Samedi | 10h | 11h30 | Varennes | Liste d’attente |
28 | Jul 9 | Dimanche | 9h30 | 11h | Varennes | 4 places |
29 | Jul 12 | Mercredi | 17h | 18h30 | Boucherville | 10 places |
30 | Jul 15 | Samedi | 10h | 11h30 | Varennes | 4 places |
31 | Jul 16 | Dimanche | 9h30 | 11h | Varennes | 6 places |
32 | Jul 19 | Mercredi | 17h | 18h30 | Boucherville | 10 places |
33 | Jul 22 | Samedi | 10h | 11h30 | Varennes | 6 places |
34 | Jul 23 | Dimanche | 9h30 | 11h | Varennes | 6 places |
35 | Jul 26 | Mercredi | 17h | 18h30 | Boucherville | 10 places |
36 | Jul 29 | Samedi | 10h | 11h30 | Varennes | 6 places |
37 | Jul 30 | Dimanche | 9h30 | 11h | Varennes | 10 places |
38 | Aug 5 | Samedi | 10h | 11h30 | Varennes | 6 places |
39 | Aug 6 | Dimanche | 9h30 | 11h | Varennes | 6 places |
40 | Aug 8 | Mardi | 17h | 18h30 | Ste-Julie | 10 places |
41 | Aug 9 | Mercredi | 17h | 18h30 | Ste-Julie | 10 places |
42 | Aug 12 | Samedi | 10h | 11h30 | Varennes | Liste d’attente |
Inscription
Choisissez les journées désirées. Vous recevrez un courriel de confirmation de Google.
Vous devez attente que je confirme que les places sont disponibles pour chacune des journées. Vous recevrez un courriel de ma part.
Paiement
En argent comptant sur place ou par e-transfert à paiement.labxphockey@gmail.com
Svp, ajoutez le nom de votre enfant dans le commentaire et date(s) de l’activité.