Joueurs nés de 2014 à 2016
LISTE D’ATTENTE SEULEMENT !
Ces sessions s’adressent à une clientèle présentant des habiletés avancées pour leur groupe d’âge. Une vérification de l’âge et du niveau de jeu est effectuée pour garantir l’homogénéité des groupes. Les participants réguliers ayant démontré un engagement constant seront priorisés lors de l’attribution des places.
Merci de votre compréhension.
Endroits
SportPlex de l’Énergie – Varennes
Années de naissance et niveau
- 2015 et 2016 – M11 AA et BB
- 2014 : M13 AAA, AA, BB
Coût
50$ / session
Calendrier
| Date | Heure début | Heure fin | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sep 23 | 16h45 | 18h15 | Terminé |
| 2 | Sep 30 | 16h45 | 18h15 | Terminé |
| 3 | Oct 7 | 16h45 | 18h15 | Terminé |
| 4 | Oct 14 | 16h45 | 18h15 | Terminé |
| 5 | Oct 21 | 16h45 | 18h15 | Terminé |
| 6 | Oct 28 | 16h45 | 18h15 | Terminé |
| 7 | Nov 4 | 16h45 | 18h15 | Terminé |
| 8 | Nov 11 | 16h45 | 18h15 | Terminé |
| 9 | Nov 18 | 16h45 | 18h15 | Terminé |
| 10 | Nov 25 | 16h45 | 18h15 | Terminé |
| 11 | Dec 2 | 16h45 | 18h15 | Terminé |
| 12 | Dec 9 | 16h45 | 18h15 | Terminé |
| 13 | Dec 16 | 16h45 | 18h15 | Terminé |
Inscription
Cliquez sur le lien pour être rediriger vers le formulaire Google FORM.
Confirmation
Une confirmation vous sera envoyée pour effectuer le paiement par transfert électronique. Une fois reçu, le paiement confirmera la place de votre joueur préféré.
