Du 26 juin au 8 août 2026
Joueurs nés en 2015 et 2016
& 2014-2013*
Clientèles
Ces sessions sont dirigées et s’adressent à une clientèle présentant des habiletés avancées pour leur groupe d’âge. Une vérification de l’âge et des catégories est effectuée afin d’assurer l’homogénéité des groupes. Merci de votre compréhension.
Une priorité est accordée aux joueuses et joueurs qui s’engagent pour plusieurs sessions. Ces entraînements ne visent pas la mise en forme, mais plutôt un développement continu qui débute en mai.
Endroits
- Sportplex de l’Énergie à Varennes
- Aréna de Ste-Julie
Années de naissance et niveaux
- 2015 et 2016 : M11 AA et BB
- 2013 et 2014 : M13 A, B, D2
Coût
50$ / session de 90 minutes
Calendrier
| # | Date | Jour | Heure début | Heure fin | Aréna et glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | juin 26 | Vendredi | 16h20 | 17h50 | Letang – Ste-Julie |
| 2 | juill. 1 | Mercredi | 8h30 | 10h | Batisseurs – Ste-Julie |
| 3 | juill. 2 | Jeudi | 13h00 | 14h30 | Batisseurs – Ste-Julie |
| 4 | juill. 4 | Samedi | 8h30 | 10h | Varennes |
| 5 | juill. 5 | Dimanche | 8h | 9h30 | Varennes |
| 6 | juill. 6 | Lundi | 13h10 | 14h40 | Hamelin – Ste-Julie |
| 7 | juill. 8 | Mercredi | 14h | 15h30 | Varennes |
| 8 | juill. 11 | Samedi | 8h30 | 10h | Varennes |
| 9 | juill. 12 | Dimanche | 8h | 9h30 | Varennes |
| 10 | juill. 14 | Mardi | 12h40 | 14h10 | Hamelin – Ste-Julie |
| 11 | juill. 15 | Mercredi | 17h | 18h30 | Boucherville |
| 12 | juill. 18 | Samedi | 8h30 | 10h | Varennes |
| 13 | juill. 19 | Dimanche | 8h | 9h30 | Varennes |
| 14 | juill. 22 | Mercredi | 17h | 18h30 | Boucherville |
| 15 | juill. 23 | Jeudi | 17h00 | 18h30 | Batisseurs – Ste-Julie |
| 16 | juill. 25 | Samedi | 8h30 | 10h | Varennes |
| 17 | août 1 | Samedi | 8h30 | 10h | Varennes |
| 18 | août 8 | Samedi | 8h30 | 10h | Varennes |
Confirmation
Une confirmation vous sera envoyée pour effectuer le paiement par transfert électronique. Une fois reçu, le paiement confirmera la place de votre joueur préféré.
